Pokoje noclegowe w gospodarstwie

Pod Jaworem

wisla-agroturystyka-podjaworem-1-800.jpg

tel. 0609 029 307, 0697 029 307

Sprawdź wolne noclegi w naszym kalendarzu

Dom

Ilość pokoi: 5
Ilość miejsc (bez dostawek): 11
Ilość miejsc (z dostawkami): 15
Ilość łazienek: 3
Ilość ankesów kuchennych: 1
Ilość sal do wspólnego spędzania czasu: 1

Dom najczęściej wynajmujemy w całości. Oferujemy w nim cztery identyczne dwójki z dwoma wspólnymi łazienkami i jedną trójkę z łazienką. Na dole znajduje się duża sala, gdzie goście mogą wspólnie spędzać czas. Do dyspozycji wczasowiczów oddajemy również w pełni wyposażoną kuchnię.

Kalendarz wolnych noclegów

  •     informacja na telefon
  •     brak miejsc
  •     wolne miejsca
luty 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
 
marzec 2012
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 
kwiecień 2012
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
maj 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
czerwiec 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
 
lipiec 2012
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
sierpień 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 
wrzesień 2012
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
październik 2012
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 
listopad 2012
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
 
grudzień 2012
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
styczeń 2013
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31