Pokoje noclegowe w gospodarstwie

U Matysa

S1050866_editednowe.jpg

tel. 516 069 566, 33 855 36 85

Sprawdź wolne noclegi w naszym kalendarzu

Dom

Ilość pokoi: 10
Ilość miejsc (bez dostawek): 36
Ilość miejsc (z dostawkami): 36
Ilość łazienek: 10
Ilość ankesów kuchennych: 5
Ilość sal do wspólnego spędzania czasu: 2

Do dyspozycji gości oddajemy 3 apartamenty 4-osobowe z własnymi aneksami kuchennymi, oraz pokoje 2, 3 i 4 osobowe z łazienkami, dwie wyposażone kuchnie, jadalnię na 28 osób, świetlicę z TV, bilardem i kominkiem. Goście mogą czuć się u nas w pełni swobodnie, bo dla ich wygody przeznaczyliśmy oddzielne wejście. W pokojach panuje całkowity zakaz palenia papierosów dlatego nasze kwatery są czyste i bezpieczne.

Kalendarz wolnych noclegów

  •     informacja na telefon
  •     brak miejsc
  •     wolne miejsca
maj 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
czerwiec 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
 
lipiec 2012
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
sierpień 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 
wrzesień 2012
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
październik 2012
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 
listopad 2012
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
 
grudzień 2012
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
styczeń 2013
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
luty 2013
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
 
marzec 2013
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
kwiecień 2013
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30