Pokoje noclegowe w gospodarstwie

Za wodą

dom1.jpg

tel. 668 367 103, 33 855 20 77

Sprawdź wolne noclegi w naszym kalendarzu

Dom

Ilość pokoi: 2
Ilość miejsc (bez dostawek): 6
Ilość miejsc (z dostawkami): 7
Ilość łazienek: 2
Ilość ankesów kuchennych: 2
Ilość sal do wspólnego spędzania czasu: 0

Pokój 2 osobowy z łazienką ,TV i małym aneksem kuchennym.

Pokój 4 osobowy z łazienką , TV i małym aneksem kuchennym.

Aneksy kuchenne wyposażone w podstawowy sprzęt typu: czajnik , szklanki , talerze, sztućce. 

Lodówka  w korytarzu jedna na 2 pokoje .Dostępna deska do prasowania , żelazko.  Kuchenka elektryczna , garnki do gotowania. Ekspres do kawy , w razie potrzeby także ręczniki.

Kalendarz wolnych noclegów

  •     informacja na telefon
  •     brak miejsc
  •     wolne miejsca
luty 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
 
marzec 2012
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 
kwiecień 2012
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
maj 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
czerwiec 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
 
lipiec 2012
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
sierpień 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 
wrzesień 2012
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
październik 2012
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 
listopad 2012
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
 
grudzień 2012
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
styczeń 2013
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31